<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>antykoncepcja, metody antykoncepcji, nowoczesna antykoncepcja, tabletki antykoncepcyjne, antykoncepcja hormonalna</title>
	<atom:link href="http://www.pigulka.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pigulka.pl</link>
	<description>Pigulka.pl - antykoncepcja, wszystko o nowoczesnych metodach antykoncepcji</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:03:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moda na babyplanowanie</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=229</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[badanie]]></category>

		<category><![CDATA[sticker]]></category>

		<category><![CDATA[świadome macierzyństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[63% Polek (a łącznie 49% Europejek) uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez GFK dla Bayer Schering Pharma (Pan European FC Study listopad-grudzień 2009) wskazało, że najlepszy wiek na pierwsze dziecko to 25-29 lat. Z odpowiedzi respondentek ww. badania pochodzących z 18 krajów Europy wynika, że średni, uznany za najlepszy wiek na pierwszą ciążę to 25 lat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>63% Polek (a łącznie 49% Europejek) uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez GFK dla Bayer Schering Pharma (Pan European FC Study listopad-grudzień 2009) wskazało, że najlepszy wiek na pierwsze dziecko to 25-29 lat. Z odpowiedzi respondentek ww. badania pochodzących z 18 krajów Europy wynika, że średni, uznany za najlepszy wiek na pierwszą ciążę to 25 lat.</p>
<p><strong>MACIERZYŃSTWO&#8230;</strong></p>
<p>W latach 90. średni wiek, w którym kobiety rodziły pierwsze dziecko wynosił 20-24 lata . Ostatnie dane GUS (Rocznika Demograficznego 2009 GUS)  pokazują, że najwięcej urodzeń w 2008 r. było wśród kobiet w wieku 25-29 lat - 151 894 żywe urodzenia. Znacznie więcej niż w poprzednich dziesięcioleciach jest także urodzeń wśród kobiet w wieku 30-34 lata. </p>
<p><em>Wiek, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko uległ przesunięciu ze średnio 23 lat do średnio 26 roku życia</em> – potwierdza dr Grzegorz Południewski, ginekolog-położnik, prezes Polskiego Towarzystwa Rozwoju Rodziny. <em>– Pokazuje to, że współczesne kobiety coraz bardziej dojrzale planują macierzyństwo.</em></p>
<p>62% badanych w Europie kobiet (Pan European FC Study listopad-grudzień 2009) potwierdziło, że planowało pierwszą ciążę. Według odpowiedzi Polek, 64% to ciąże planowane, a 36% - nieplanowane.</p>
<p>Według wyników badania Pan European Study przeprowadzonego przez GFK dla Bayer Schering Pharma, średnio Europejki planują zajść w ciążę w ciągu 3,1 roku. W przypadku Polek średni czas, w którym chciałyby zajść w ciążę to 2,9 roku. Najwięcej - 27% respondentek z Polski chciałaby być w ciąży w ciągu 1-2 lat, 18% - w ciągu 7-12 miesięcy, a 15% - w ciągu 2-3 lat.</p>
<p><em>Szczęśliwe macierzyństwo to przede wszystkim macierzyństwo świadome, a szczęśliwa mama to kobieta spełniona. Dla młodych mam nie tylko ważne jest bezpieczeństwo dziecka, ale także udane życie intymne świeżo upieczonych rodziców. Dlatego po porodzie kobiety mają wiele pytań związanych z antykoncepcją i tak istotne jest dla nich znalezienie odpowiedniej dla nich metody.</em> – mówi Odeta Moro-Figurska, prezenterka, mama, prezes Fundacji Szczęśliwe Macierzyństwo.</p>
<p><strong>&#8230;ANTYKONCEPCJA</strong></p>
<p>Wyniki badania GFK dla Bayer Schering Pharma (Pan European FC Study listopad-grudzień 2009) pokazały, że średnio 40% ankietowanych Europejek powróciło do stosowania antykoncepcji już po 1-2 miesiącach od urodzenia (ostatniego) dziecka.  25% Polek wraca do stosowania antykoncepcji po 3-4 miesiącach od urodzenia (ostatniego) dziecka, 22% po 1-2 miesiącach, 19% po 5-6 miesiącach.</p>
<p>Dwie najbardziej popularne wśród kobiet metody antykoncepcyjne, stosowane po urodzeniu (ostatniego) dziecka to prezerwatywy i tabletki antykoncepcyjne, średnio po ok. 30 % badanych wybrało te metody. </p>
<p><em>Tabletka antykoncepcyjna i prezerwatywa to najbardziej popularne, ale nie jedyne metody antykoncepcji, które stosują młode mamy</em> – mówi dr Grzegorz Południewski, ginekolog-położnik, prezes Towarzystwa Rozwoju Rodziny.  – <em>Kobietom, które po urodzeniu dziecka nie chcą od razu zajść w kolejną ciążę polecam pigułki oraz hormonalną wkładkę wewnątrzmaciczną, która może być także stosowana w okresie karmienia piersią. Przypominam także młodym mamom, że karmienie piersią nie zabezpiecza przed zajściem w ciążę. </em></p>
<p>Badanie przeprowadzone w 18 krajach Europy (GFK dla Bayer Schering Pharma, Pan European FC Study listopad-grudzień 2009) wykazało, że wkładka hormonalna jest najbardziej znana w Czechach – 88%, Szwecji – 85% oraz Norwegii – 83%. Najczęściej używana jest w Skandynawii (Szwecja – 14%, Norwegia – 10%) i Holandii – 10 %.</p>
<p>Aktualnie w Polsce trwa babyboom, ale przesunięcie na później wieku zajścia w pierwszą ciążę dowodzi, że mamy też modę na babyplanowanie. Czynnikiem, który z pewnością przyczynia się do takiego trendu jest dostępność i coraz większa akceptacja dla nowoczesnych i bardziej zindywidualizowanych metod antykoncepcji. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50 lat pigułki</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=142</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[50 lat pigułki antykoncepcyjnej]]></category>

		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[pigułka antykoncepcyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek, 11 maja 2010 roku, o godzinie 12.00 w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace odbędzie się uroczysty briefing prasowy, poświęcony jubileuszowi 50-lecia pigułki antykoncepcyjnej pod hasłem "Jak pigułka antykoncepcyjna zmieniła świat?"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>We wtorek, 11 maja 2010 roku, o godzinie 12.00 w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace odbędzie się uroczysty briefing prasowy, poświęcony jubileuszowi 50-lecia pigułki antykoncepcyjnej pod hasłem &#8220;Jak pigułka antykoncepcyjna zmieniła świat?&#8221;<br />
</strong></p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Specjalne spotkanie dla mediów z okazji 50-lecia pigułki antykoncepcyjnej w warszawskim Hotelu Polonia Palace poprowadzą Dorota Wellman i Marin Prokop. W części merytorycznej spotkania głos zabiorą profesor Romuald Dębski, który przybliży rys historyczny antykoncepcji &#8220;od papirusu do internetu&#8221;; Robert Jarecki, który opowie o losach pigułki od lat 60., gdy w zaciszu gabinetów ginekologicznych jedynie wybrani lekarze przepisywali ją wyłącznie mężatkom posiadającym już kilkoro dzieci, do czasów współczesnych; oraz dr Joanna Heidtman, która przedstawi stosowanie pigułki w ujęciu socjologicznym, jako efekt świadomych i odpowiedzialnych wyborów, determinujących w znaczącym stopniu model współczesnej rodziny. </p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Podczas &#8220;50. urodzin pigułki&#8221; nastąpi także wręczenie jubileuszowych nagród ?Z wyboru, nie z przypadku? przyznawanych osobom, instytucjom i mediom wspierającym nowoczesną antykoncepcję i promującym wszechstronną edukację seksualną. Inicjatorami nagród są Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji i Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Wśród laureatów nagród znaleźli się m.in.: <strong>Kasia Burzyńska, Beata Sadowska, Paulina Młynarska-Moritz, Magda Mazur, Kazia Szczuka, a także media i instytucje.</strong></p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>W programie przewidziana także wystawę fotografii Szymona Brodziaka pt. &#8220;Kobiece historie w pigułce&#8221;, a także &#8220;słodka niespodzianka&#8221; - jubileuszowy tort przygotowany z okazji urodzin pigułki przez Magdę Gessler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pigułka antykoncepcyjna ma już 50 lat!</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=138</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[50 lat pigułki antykoncepcyjnej]]></category>

		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[nowoczesna antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[pigułka antykoncepcyjna]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[50 lat pigułki antykoncepcyjnej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pun-tYgIR1o&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pun-tYgIR1o&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wszyskim Kobietom, wszystkiego Naj!!!</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=127</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dzień kobiet]]></category>

		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[Dzień Kobiet]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[kobieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Drogie Kobiety, dziewczyny, mamy, internautki, facebookowiczki, blogerki, studentki, uczennice i Kobiety Pracujące - z okazji Dnia Kobiet, wszystkiego najlepszego!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drogie Kobiety, dziewczyny, mamy, internautki, facebookowiczki, blogerki, studentki, uczennice i Kobiety Pracujące - z okazji Dnia Kobiet, wszystkiego najlepszego, tylko świadomych wyborów i tylko udanych związków, a przede wszystkim DUŻO MIŁOŚCI w życiu życzy serwis Pigulka.pl!!!</p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Zawsze kobiece i nie zawsze pigułkowe ciekawostki znajdziecie na naszym profilu: <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Pigulkapl/302940365100?ref=ts">Pigulka.pl na Facebook</a></p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Jeśli jeszcze nie jesteś - <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Pigulkapl/302940365100?ref=ts">zostań fanką już teraz</a>, dziękujemy i zapraszamy <img src='http://www.pigulka.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PigulkaTV - edukacja seksualna</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=123</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pigułka.tv]]></category>

		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[edukacja seksualna]]></category>

		<category><![CDATA[planowanie rodziny]]></category>

		<category><![CDATA[TAK! Dla nowoczesnej antykoncepcji]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Nowy film na kanale PigulkaTV - zobacz co młodzi ludzie mówią o edukacji seksualnej, antykoncepcji, planowaniu rodziny.
&#160;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy film na <a href="http://www.youtube.com/user/pigulkatv">kanale PigulkaTV</a> - zobacz co młodzi ludzie mówią o edukacji seksualnej, antykoncepcji, planowaniu rodziny.</p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l0e80McKUEg&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/l0e80McKUEg&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A jakie jest Twoje serce?!</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=112</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[walentynki]]></category>

		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[miłość]]></category>

		<category><![CDATA[serce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Dziś rozpoczynamy walentynkową zabawę na <a href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Pigulkapl/302940365100?v=wall&#038;ref=nf">naszym profilu</a> w serwisie Facebook. Zapraszamy do wspólnej zabawy, również po gorących Walentynkach! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś rozpoczynamy walentynkową zabawę na <a href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Pigulkapl/302940365100?v=wall&#038;ref=nf">naszym profilu</a> w serwisie Facebook. Zapraszamy do wspólnej zabawy, również po gorących Walentynkach! </p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Dla wszystkich <strong>kobiet</strong> przygotowaliśmy specjalną stronę walentynkową: <a href="http://www.pigulka.pl/walentynki/">http://www.pigulka.pl/walentynki/</a> Zajrzyj i już teraz dowiedz się więcej o nowoczesnej antykoncepcji >></p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej specjalnej zabawie walentynkowej! Wykażcie się kreatywnością i pomysłowością - zróbcie zdjęcia, które najlepiej ukażą wyjątkowość i oryginalność Waszych serc i zamieście je na naszym profilu. Pamiętajcie - nie ma dwóch jednakowych serc,  każde jest wyjątkowe!</p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Pigulkapl/302940365100?v=wall&#038;ref=nf">Zostań fanem nowoczesnej antykoncepcji!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przyjazny Gabinet</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=106</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ginekolog]]></category>

		<category><![CDATA[przyjazny gabinet]]></category>

		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[sticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Partnerzy akcji Przyjazny Gabinet: Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego (ESC), Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Grupa Edukatorów Seksualnych &#8220;PONTON&#8221; oraz Bayer Schering Pharma opracowali standard Przyjaznego Gabinetu ginekologicznego,  który zakłada, że:
&#160;
1.	W Przyjaznym Gabinecie lekarz ginekolog ma zawsze czas na rozmowę z kobietą na każdy interesujący ją temat związany z jej zdrowiem i płodnością.
2.	Wizyta w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partnerzy akcji <strong>Przyjazny Gabinet</strong>: Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego (ESC), Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Grupa Edukatorów Seksualnych &#8220;PONTON&#8221; oraz Bayer Schering Pharma opracowali <strong>standard Przyjaznego Gabinetu ginekologicznego</strong>,  który zakłada, że:</p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>1.	W Przyjaznym Gabinecie lekarz ginekolog ma zawsze czas na rozmowę z kobietą na każdy interesujący ją temat związany z jej zdrowiem i płodnością.<br />
2.	Wizyta w  Przyjaznym Gabinecie nie może być stresująca.<br />
3.	W Przyjaznym Gabinecie lekarz ma zawsze czas, aby wyjaśnić kobiecie wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć jej na pytania odnośnie wszystkich metod nowoczesnego planowania rodziny.<br />
4.	W Przyjaznym Gabinecie lekarz ginekolog ma czas na to, aby indywidualnie dobrać najlepszą, bezpieczną metodę antykoncepcyjną dla kobiety.<br />
5.	Informacje w Przyjaznym Gabinecie są przekazywane w sposób dostosowany do potrzeb kobiety: profesjonalnie, wyczerpująco, zrozumiale. Informacja powinna być oparta na faktach medycznych, pozbawiona wpływów światopoglądowych.<br />
6.	Każda kobieta jest traktowana w Przyjaznym Gabinecie z pełnym poszanowaniem intymności, wielką życzliwością i delikatnością, niezależnie od wieku.<br />
7.	W Przyjaznym Gabinecie każda kobieta jest poinformowana o możliwości wykonania wszelkich badań profilaktycznych i diagnostycznych.<br />
8.	Mając komplet informacji dotyczących sposobu rejestracji i komunikacji z lekarzem pomiędzy wizytami,  kobieta ma poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie do lekarza w Przyjaznym Gabinecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Światowy Dzień Antykoncepcji, 26 IX 2009</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=99</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[światowy dzień antykoncepcji]]></category>

		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[nowoczesna antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[świadome macierzyństwo]]></category>

		<category><![CDATA[Światowy Dzień Antykoncepcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[26 września, jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Antykoncepcji. Inicjatorami tej akcji, wspieranej przez Bayer Schering Pharma, są pozarządowe organizacje międzynarodowe i regionalne. Tegoroczne motto brzmi: "Twoje Życie. Twój Głos. Porozmawiajmy o antykoncepcji."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trzeci Światowy Dzień Antykoncepcji: Twoje życie. Twój głos. Porozmawiajmy o antykoncepcji.</strong></p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>26 września, jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Antykoncepcji. Inicjatorami tej akcji, wspieranej przez Bayer Schering Pharma, są pozarządowe organizacje międzynarodowe i regionalne. Tegoroczne motto brzmi: ?Twoje Życie. Twój Głos. Porozmawiajmy o antykoncepcji.?</p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Tego dnia w ponad 70 krajach na całym świecie prowadzone są dyskusje społeczne, które mają na celu zwiększanie świadomości w zakresie dostępnych metod planowania rodziny, w tym wiedzy na temat nowoczesnej antykoncepcji. W Polsce partnerami akcji są: Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego oraz Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego. </p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Z okazji Światowego Dnia Antykoncepcji 2009 został przygotowany <a href="http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,101801.html">serwis specjalny poświęcony antykoncepcji</a> - zapraszamy do odwiedzania <a href="http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,101801.html">stron specjalnych &#8220;Wysokich Obcasów&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GinWeb.pl walczy z mitami, Pigulka TV zadaje pytania</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=93</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[pigułka.tv]]></category>

		<category><![CDATA[antykoncepcja - metody]]></category>

		<category><![CDATA[mity]]></category>

		<category><![CDATA[pigułka]]></category>

		<category><![CDATA[wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie <a href="http://www.ginweb.pl">GinWeb.pl</a> pojawiła się nowa <a href="http://www.ginweb.pl/mity-antykoncepcji.html">strona obalająca najczęściej spotykane mity na temat antykoncepcji</a> - sprawdź czy na pewno wiesz wszystko o nowoczesnych metodach zapobiegania ciąży!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W serwisie <a href="http://www.ginweb.pl">GinWeb.pl</a> pojawiła się nowa <a href="http://www.ginweb.pl/mity-antykoncepcji.html">strona obalająca najczęściej spotykane mity na temat antykoncepcji</a> - sprawdź czy na pewno wiesz wszystko o nowoczesnych metodach zapobiegania ciąży!</p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p>Na <a href="http://www.youtube.com/pigulkatv">kanale PigulkaTV w serwisie YouTube</a> pojawił się nowy materiał wideo. Tym razem Kasia Burzyńska zapytuje przechodniów skąd czerpią wiedzę na temat antykoncepcji. Warto zobaczyć - polecamy!</p>
<p id="box199" style="display: block">&nbsp;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hp_zVrUc-pA&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hp_zVrUc-pA&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mity w antykoncepcji</title>
		<link>http://www.pigulka.pl/?p=87</link>
		<comments>http://www.pigulka.pl/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigulka.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[antykoncepcja - metody]]></category>

		<category><![CDATA[mity w antykoncepcji]]></category>

		<category><![CDATA[sticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pigulka.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z prezentacją na temat mitów powstałych wokół antykoncepcji - pigulka.pl obala antykoncepcyjne mity!
Mity w antykoncepcji - Pigulka.pl

View more documents from pigulka.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1748327" style="width: 425px; text-align: left;">Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z prezentacją na temat mitów powstałych wokół antykoncepcji - pigulka.pl obala antykoncepcyjne mity!</div>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Mity w antykoncepcji - Pigulka.pl" href="http://www.slideshare.net/pigulka/mity-w-antykoncepcji-pigulkapl">Mity w antykoncepcji - Pigulka.pl</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=antykoncepcjamitypigulka-090721074959-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=mity-w-antykoncepcji-pigulkapl" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=antykoncepcjamitypigulka-090721074959-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=mity-w-antykoncepcji-pigulkapl" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div id="__ss_1748327" style="width: 425px; text-align: left;">
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/pigulka">pigulka</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pigulka.pl/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
